Kaufland i Banki Żywności wspierają potrzebujących w czasie Świąt
Święta Bożego Narodzenia to dla wielu osób czas spędzony w gronie rodzinnym, pełny spokoju, miłości i beztroskich chwil. Jednak nie dla każdego. W Polsce ok. 1,6 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie[1]. Trudno więc mówić o prezentach, czy nawet pełnowartościowych posiłkach, kiedy brakuje środków na opłacenie rachunków i zakup leków. Z tego powodu, jak co roku, w ponad 90 marketach Kaufland odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności, zorganizowana wspólnie z Bankami Żywności.
W ubiegłym roku Polacy planowali wydać na święta średnio 1 521 zł[2]. To kwota ponad dwukrotnie przekraczająca średni miesięczny budżet rodzin żyjących w skrajnym ubóstwie. Pomoc, nawet najmniejsza, dla wielu rodzin może okazać się więc niezwykle cenna, szczególnie w okresie świątecznym.
Jesteśmy niezwykle dumni, że razem z naszymi klientami możemy wesprzeć akcję Banków Żywności, niosąc realną pomoc potrzebującym w tym wyjątkowym czasie. Zachęcamy do udziału w zbiórce,
którą w tym roku będziemy prowadzić w ponad 90 marketach na terenie całego kraju. Szczególnie istotne są produkty z długą datą przydatności, jak mąka, olej, cukier, kasza, makarony, bakalie
czy słodycze – komentuje Agnieszka Kotlińska z Kaufland Polska.
Małe czyny, wielkie wsparcie
Aby przyłączyć się do akcji, która będzie mieć miejsce od 23 do 28 listopada w ponad 90 marketach sieci Kaufland w całej Polsce, wystarczy przekazać produkty spożywcze do specjalnie oznaczonych koszy umieszczonych za strefą kas. Przekazane artykuły trafią do najbardziej potrzebujących.
Lista marketów Kaufland biorących udział w akcji:
Augustów | ul. Wojska Polskiego 50 |
Bełchatów | ul. Budryka 69 |
Białystok | ul. Bohaterów Monte Cassino 12 |
Bielsk | ul. Piłsudskiego 27 |
Bolesławiec | ul. Kościuszki 15 |
Busko Zdrój | ul. Bohaterów Warszawy 114a |
Chojnice | ul. Obrońców Chojnic 1 |
Ciechanów | ul. Armii Krajowej 15 |
Częstochowa | ul. Okulickiego 50 |
Częstochowa | ul. Jagiellońska 31 |
Dzierżoniów | ul. Diorowska 1 |
Elbląg | ul. Teatralna 5 |
Garwolin | ul. Kościuszki 65 |
Gdynia | ul. Morska 82 |
Gdynia | ul. Unruga 5 |
Głogów | ul. Generała Józefa Bema 4 |
Gorlice | ul. HM.M. Rydarowskiej 1 |
Gorzów Wielkopolski | ul. Jana Matejki 96 |
Grójec | ul. Armii Krajowej 48A |
Grudziądz | ul. Piłsudskiego 10 |
Hajnówka | ul. Stefana Batorego 18 |
Iława | ul. Wyszyńskiego 33 |
Jabłonna | ul. Zegrzyńska 7 |
Jelenia Góra | ul. Jana Pawła II 24 |
Jędrzejów | Al. Józefa Piłsudskiego 4 |
Kamienna Góra | ul. Papieża Jana Pawła II 10B |
Kielce | ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3 |
Konin | ul. Spółdzielców 4 |
Końskie | ul. Lipowa 12 |
Kościan | Al. Kościuszki 9 |
Kraków | ul. Bratysławska 4 |
Kraków | ul. Norymberska 1 |
Kraków | os. Kombatantów 16a |
Kraków | ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 14 |
Kraków | ul. Wielcika 259 |
Kutno | ul. Wyszyńskiego 5 |
Kwidzyn | ul. Krótka 4 |
Legnica | ul. Iwaszkiewicza 1 |
Leszno | Al. Konstytucji 3 Maja 9 |
Lębork | ul. Toruńska 6 |
Lubań | ul. M. Kopernika 30 A |
Lubliniec | ul. Skłodowskiej- Curie 3 |
Łask | ul. Warszawska 49 |
Łomża | Aleja J. Piłsudskiego 33 |
Łowicz | ul. Starzyńskiego 10 - 12 |
Łódź | ul. Zgierska 104 a |
Łódź | ul. Walerego Wróblewskiego 68 |
Łódź | ul. Kilińskiego 296 |
Łódź | ul. Puszkina 50 |
Malbork | ul. Żeromskiego 32 |
Mińsk Mazowiecki | ul. Konstantego Rudzkiego 13 |
Mława | ul. Piłsudskiego 39A |
Myślenice | ul. Juliusza Słowackiego 53 |
Olecko | ul. Wojska Polskiego 8 |
Oleśnica | ul. Wspólna 1 |
Olsztyn | ul. Metalowa 2 |
Opole | ul. Budowlanych 4B |
Ostrowiec Świętokrzyski | ul. Jana Pawła II 75 A |
Ostróda | ul. Piastowska 5 |
Oświęcim | ul. Królowej Jadwigi 11 |
Pabianice | ul. Grobelna 9 |
Piaseczno | ul. Okulickiego 10 |
Piła | Al. Powstańców Wielkopolskich 102 |
Płock | ul. Gałczyńskiego 11 |
Płońsk | ul. Żołnierzy Wyklętych 16 |
Poznań | Aleje Solidarności 42 |
Radom | ul. 25 Czerwca 46A |
Siedlce | ul. Sokołowska 113 |
Sieradz | ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 80 |
Skarżysko Kamienna | ul. Metalowców 1 |
Skierniewice | ul. Wyszyńskiego 13/15 |
Słupsk | ul. H. Kołłątaja 25 |
Suwałki | ul. Wierusza - Kowalskiego 2 |
Szczecin | ul. Ofiar Oświęcimia 14B |
Szczytno | ul. B. Chrobrego 5 |
Świdnica | ul. Ceglana 2 |
Tarnobrzeg | ul. Sienkiewicza 48 |
Tarnów | ul. Lwowska 63 |
Tczew | ul. Kwiatowa 17 |
Tomaszów Mazowiecki | ul. Konstytucji 3-go Maja 1/3 |
Wałbrzych | ul. Długa 4B |
Wałcz | ul. Budowlanych 3 |
Warszawa Korkowa | ul. Korkowa 165 A |
Warszawa Piastów | ul. Warszawska 3 |
Warszawa Stalowa | ul. Stalowa 60/64 |
Warszawa | ul. gen. Fieldorfa 41 |
Wągrowiec | ul. Pałucka 4 |
Wrocław | ul. Legnicka 62 A |
Wrocław | ul. Bardzka 1 a |
Wrocław | ul. Sieradzka 7 |
Wrocław | ul. Jana Długosza 74 |
Wrocław | ul. Długa 37/47 |
Zielona Góra | ul. Lwowska 2 |
[1] https://www.money.pl/gospodarka/ubostwo-w-polsce-wrocilismy-do-poziomu-sprzed-dwoch-lat-6527060145534593a.html dostęp: 18.11.2020
[2] https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/consumer-business/articles/zakupy-swiateczne-2019.html dostęp: 16.11.2020
Dane kontaktowe
38 Content Communication